Aficio™ mp c2500
Nagy teljesítményű fekete-fehér és
színes dokumentumfeldolgozó rendszerek
Színes | Másolás | Szkennelés | Nyomtatás | Fax
Napjaink hektikus irodai környezetében nem magától értetődő a versenyelőny. Mivel gyakran az első benyomás a döntő, érdemes a színeket is bevetni a kívánt hatás eléréshez. A színes dokumentumok előnyei azonnal érzékelhetők. A színek felkeltik az érdeklődést és felgyorsítják a meggyőzés folyamatát: ezért az ajánlatokat, űrlapokat és számlákat célszerű színesben elkészíteni. A versenyelőny növelésére érdekében a Ricoh MP C2000/MP C2500/MP C3000 rendszerek sokféle lehetőséggel támogatják a kreativitást és a produktív munkavégzést. A velük készített látványos fekete-fehér és színes anyagok hatásosan közvetítik a cég üzleti arculatát. Ezek a gépek minden kelléket biztosítanak a jó benyomás eléréséhez és a nyomában járó üzleti sikerhez!
Műszaki adatok
MÁSOLÓGÉP |
||
| Másolási eljárás | Lézersugaras letapogatás és elektrofotografikus nyomtatás | |
| Másolási sebesség | MP C2000 | Fekete-fehér / színes: 20 másolat/perc¹ |
| MP C2500 | Fekete-fehér / színes: 25 másolat/perc¹ | |
| MP C3000 | Fekete-fehér / színes: 30 másolat/perc¹ | |
| Felbontás | 600 dpi | |
| Többpéldányos másolás | 999 példányig | |
| Bemelegedési idő | Kevesebb mint 45 másodperc | |
| Az első oldal elkészítésének ideje | Fekete-fehér | 6,7 másodperc |
| Színes | 9,7 másodperc | |
| Zoom | 25 - 400% (1%-os lépésekben) | |
| Memória | Alapkiépítésben | 1024 MB + 40 GB-os HDD |
| Bemeneti papírkapacitás | Alapkiépítésben | 2 db 550 lapos papírtálca |
| 1 db 100 lapos kézi adagoló | ||
| Maximum | 3200 lap | |
| Kimeneti papírkapacitás | Maximum | 1500 lap |
| Papírméret | A6 - A3 | |
| Papírsúly | Papírtálca | 60 - 216 g/m² |
| Kézi adagoló | 60 - 256 g/m² | |
| Duplex tálca | 64 - 169 g/m² | |
| Méret (szélesség x mélység x magasság) | 650 x 659 x 740 mm | |
| Súly | Kevesebb mint 120 kg (ARDF-egységgel) | |
| Áramforrás | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
| Fogyasztás | Üzem közben | Maximum 1,5 kW |
| Energiatakarékos Üzemmódban | Kevesebb mint 99 W | |
| Készenléti üzemmódban | Kevesebb mint 8 W | |
NYOMTATÓ |
||
| Nyomtatási sebesség | MP C2000 | Fekete-fehér / színes: 20 nyomat/perc¹ |
| MP C2500 | Fekete-fehér / színes: 25 nyomat/perc¹ | |
| MP C3000 | Fekete-fehér / színes: 30 nyomat/perc¹ | |
| Lapleíró nyelvek | Alapkiépítésben | PCL5c, PCL6, RPCS™ |
| Opció | Adobe® PostScript® 3™ | |
| Felbontás | 600 x 600 dpi/2400 x 600 dpi (ekvivalens) | |
| Hálózati interfészek | Alapkiépítésben | USB 2.0 |
| Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||
| Opció | Kétirányú IEEE 1284 | |
| FireWire (IEEE 1394) | ||
| Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11b) | ||
| Bluetooth | ||
| USB Host I/F | ||
| Hálózati protokollok | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk | |
| Támogatott környezetek | Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003/Vista | |
| Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | ||
| UNIX: Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
| HP-UX 10.x/11.x/11iv1/11iv2 | ||
| SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | ||
| RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
| IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 | ||
| Macintosh 8.6 vagy újabb verzió (OS X Classic) | ||
| Macintosh X v10.1 vagy újabb verzió (natív mód) | ||
| IBM® System i5( HPT | ||
| SAP® R/3® | ||
| NDPS Gateway | ||
| AS/400® - OS/400 Host Print Transform használatával | ||
SZKENNER |
||
| Szkennelési sebesség | Maximum 50 eredeti/perc (MH, A4) | |
| Felbontás | Maximum 1200 dpi (1200 dpi TWAIN fekete-fehér, szürkeskála) | |
| Eredeti mérete | A5 - A3 | |
| Kimeneti formátumok | PDF/JPEG/TIFF/nagy tömörítésű PDF | |
| A csomagban szállított meghajtóprogram | Network, TWAIN | |
| Szkennelés e-mailbe | SMTP (opcionális POP hitelesítéssel) | |
| Kijelölhető címek száma | Egy műveleten belül max. 500 | |
| Tárolt címek száma | Maximum 2000 | |
| Címtár | LDAP-on keresztül, vagy helyben a merevlemezen | |
| Szkennelés mappába | SMB vagy FTP protokoll (biztonságos bejelentkezéssel) | |
| Kijelölhető mappák száma | Egy műveleten belül max. 50 | |
SZOFTVEREK |
||
|
||
FAX (opcionális) |
||
| Telefonvonal | PSTN, PBX | |
| Kompatibilitás | ITU-T (CCITT) G3 | |
| ITU-T (T.37) Internet fax | ||
| ITU-T (T.38) IP fax | ||
| Modemsebesség | Maximum 33,6 Kbps | |
| Felbontás | Normál/részletes üzemmódban | 200 x 100/200 dpi |
| Maximum | 400 x 400 dpi (opció) | |
| Adattömörítési mód | MH, MR, MMR, JBIG | |
| Beolvasási sebesség | 0,40 mp (A4, LEF, normál/részletes üzemmódban) | |
| Memóriakapacitás | Alapkiépítésben | 4 MB |
| Maximum | 28 MB | |
| Memóriavédelem | Van | |
EGYÉB OPCIÓK |
||
|
||
| ¹ Szimplex | ||
| Ha a modellek, opcionális kiegészítőik és szoftvereik elérhetősége felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a Ricoh helyi viszonteladóihoz! | ||
| Helyi Ricoh-szállítójánál érdeklődjön, hogy kaphatók-e a megfelelő modellek, választható kiegészítők, illetve szoftverek. | ||
| A műszaki adatok és a külső megjelenés értesítés nélkül változhat. | ||
Helyi Ricoh-szállítójánál érdeklődjön, hogy kaphatók-e a megfelelő modellek, választható kiegészítők, illetve szoftverek. A műszaki adatok és a külső megjelenés értesítés nélkül változhat.
Opciók és kellékanyagok
Opciók
Kellékanyagok